Hat Ihre kirchliche Institution noch Geld in Fossilen?
Wer macht schon Divestment?
Folgende Institutionen haben ein Divestment verkündet:
| Ausschluss: | |
| Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Bank im Bistum Essen eG | Kohle |
| Bremische Evangelische Kirche | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Communität Christusbruderschaft Selbitz | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Dachstiftung Diakonie | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Deutscher Evangelischer Kirchentag | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Diako Thüringen | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Diakoneo KdöR | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Diakonie Württemberg | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Die Zieglerschen | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Dienste für Menschen | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| DKM Darlehnskasse Münster eG | Kohle und Teersand |
| Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisch-reformierte Kirche | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Bank eG | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirche der Pfalz | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirche im Rheinland | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirche in Deutschland | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirche in Hessen und Nassau | volles Divestment |
| Evangelische Kirche in Mitteldeutschland | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirche von Westfalen | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz (EKBO) | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Landeskirche Anhalts | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Landeskirche in Baden | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Mission in Solidarität | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Ruhegehaltskasse in Darmstadt | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelische Stiftung Pflege Schönau | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelischer Kirchenkreis Düsseldorf | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelischer Pfarrverein in Württemberg | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Herrnhuter Missionshilfe | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Jesuiten in Zentraleuropa | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Johannesstift Diakonie | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Kirchliche Zusatzversorgungskasse der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Landesausschuss für Innere Mission | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Lippische Landeskirche | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Pax Christi Düren | volles Divestment |
| Pax-Bank für Kirche und Caritas | volles Divestment |
| Steyler Ethik Bank | volles Divestment |
| Steyler Mission Gemeinnützige Gesellschaft für Auswärtige Missionen | volles Divestment |
| Stiftung Altersversorgung der Pastorinnen, Pastoren, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Nordkirche | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| Stiftung Jugendhilfe aktiv | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
| VERKA VK Kirchliche Vorsorge VVaG | Kohle + unkonventionelles Öl und Gas |
Diese Liste basiert auf den Daten von https://divestmentdatabase.org/.
Wo sind die katholischen Institutionen?
Bisher haben nur die meisten katholischen Banken und einige wenige andere an einer Divestment Veröffentlichung teilgenommen. Ganz besonders die (Erz-)Bistümer scheuen die Öffentlichkeit. Nur bei ganz wenigen findet man Informationen auf Websites (z.B. beim Bistum Eichstätt) oder in Finanzberichten (z.B. beim Bistum Mainz). Sehr viel deutet darauf hin, dass die meisten Bistümer nur schwache oder keine Kriterien haben.
Die deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomittee der deutschen Katholiken haben zwar 2015 eine „Ethisch-nachhaltig investieren“ veröffentlicht und 2021 überarbeitet, die Divestment als Möglichkeit aufführt. Diese ist aber nicht verbindlich und es gibt keine Transparenz, was die Bistümer machen.
Es gibt keine Transparenz – und wahrscheinlich noch einige Geldanlagen in Kohle, Öl oder Gas.
Schreiben Sie den Finanzverantwortlichen eine Postkarte!
Textvorschlag für eine Institution, die oben aufgeführt ist:
Sehr geehrter*r Herr*Frau X,
ich bin in der Gemeinde [Name der Gemeinde] in Ihrer Landeskirche aktiv und mir liegt Klimagerechtigkeit sehr am Herzen. Daher freut es mich, dass meine Landeskirche schon Geldanlagen in die schlimmsten fossilen Firmen ausschließt.
Ich möchte Sie ermutigen, diesen Weg entschieden weiter zu gehen und die Kriterien stetig weiter zu entwickeln.
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
[Name]
Textvorschlag für eine Institution, die oben nicht aufgeführt ist:
Sehr geehrter*r Herr*Frau X,
ich bin in der Gemeinde [Name der Gemeinde] in Ihrem Bistum aktiv und mir liegt Klimagerechtigkeit sehr am Herzen. Es freut mich, dass DBK und ZdK eine Orientierungshilfe für ethisch-nachhaltige Geldanlagen beschlossen haben. Ich finde aber nichts dazu, ob unser Bistum nun Kohle, Öl und Gas ausschließt. Was ist der Stand in unserem Bistum
Ich möchte Sie ermutigen, diese auszuschließen und die Kriterien im Rahmen einer Divestment Veröffentlichung zu kommunizieren.
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
[Name]
[Adresse]
Bleibe mit uns in Kontakt und berichte uns, was als Antwort kommt!
Divest Info + Newsletter + Vereinsnewsletter
Unterstütze uns
- Bestelle weitere Postkarten und verteile sie in deiner Gemeinde! Schreib uns einfach unter kontakt@christians4future.de
- Werde mit uns gemeinsam aktiv: Schau, ob es bei dir eine Ortsgruppe von Christians for Future gibt.
- Du hast keine Zeit? Unser Partner Christliche Initiative Klimagerechtigkeit e.V. sucht hier Fördermitglieder. Das ermöglicht z.B. den Druck der Postkarten.
Du suchst mehr Informationen?
- Letztes Jahr haben wir geschafft, 46 kirchliche Institutionen aus Deutschland zu überzeugen, ihr Divestment zu veröffentlichen. Alles zu diesem großen Erfolg findest du hier.
- Unser Partner Christliche Initiative Klimagerechtigkeit hat hier viele Informationen.
Die Flyer konnten dank der großzügigen Förderung der Elektrizitätswerke Schönau für die Christliche Initiative Klimagerechtigkeit erstellt werden.